簡要描述:三豐Mitutoyo福建代理測量投影儀 PH-3515F,適用于立銑刀、立銑刀、螺絲、彈簧等刀片工具的輪廓形狀觀察和測量。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo福建代理測量投影儀 PH-3515F主要特點
適用于立銑刀、銑刀、切屑鋸、螺釘、彈簧等刀片工具的輪廓形狀觀察和測量。
搭載長行程254×152mm、負載能力45kg的高剛性載物臺,可搬運又長又重的工件。
XY 手柄內(nèi)的快速釋放手柄可用于在粗調(diào)和精細移動之間切換載物臺進給。由于載物臺自由,因此到下一個測量位置的距離較長或快速返回參考位置時非常方便。由于該機構(gòu)采用扭輪方式,切換時幾乎沒有震動,可以體驗順暢的送料。*不包括 PJ-PLUS 系列
三豐Mitutoyo福建代理測量投影儀PH-3515F規(guī)格
觀察影像 | 正反像 |
---|---|
旋轉(zhuǎn)屏旋轉(zhuǎn)角度(°) | ±360度(顯示為±370度) |
旋轉(zhuǎn)屏幕角度顯示 | 內(nèi)置數(shù)字(ABS/INC 切換)、調(diào)零 |
旋轉(zhuǎn)屏幕最小讀數(shù) | 1' 或 0.01 度(可切換) |
最大測量直徑(水平固定時)(φ mm) | 340 |
測量范圍(X 軸 x Y 軸)(毫米) | 254×152 |
最小閱讀角度(min) | 30 |
放大精度傳輸 | 標稱放大倍率的 ±0.1% 或更小 |
放大精度反射 | 標稱放大倍率的 ±0.15% 或更小 |
被測物最大高度(mm) | 235 |
快拆機構(gòu) | 僅 X 軸 |
聚焦 | 載物臺前后驅(qū)動,手動 |
旋轉(zhuǎn)屏幕十字線 | 90?實線 |
回轉(zhuǎn)調(diào)整范圍(°) | ±10 |
最大裝載質(zhì)量(kg) | 45 |
夾具固定槽 | 2 個燕尾槽 (P = 43 mm) |
旋轉(zhuǎn)屏材質(zhì) | 精細磨砂玻璃 |
旋轉(zhuǎn)篩有效直徑(φ mm) | 353 |
頂部尺寸(毫米) | 450×146 |
質(zhì)量(公斤) | 150 |
電源 | AC100V/110V/120V/220V/240V外接切換,50/60Hz,電源線2m |
最大功耗(W) | 410 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃